簡(jiǎn)要描述:程控式循環(huán)槽MD系列蘇州吉米諾儀器有限公司可提供:1.具有優(yōu)良的鈑金工藝和服務(wù);2.特殊結(jié)構(gòu)的定制加工服務(wù);3.任意參數(shù)的水箱定制服務(wù);4.型號(hào)的OEM代工(貼牌)服務(wù);5.為所需客戶提供定制恒溫或制冷產(chǎn)品
品牌 | 吉米諾 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 立式 | 適用物料 | 其他 |
操作方式 | 其他 | 干燥介質(zhì) | 其他 |
操作壓力 | 其他 |
程控式循環(huán)槽MD系列
蘇州吉米諾儀器有限公司可提供:
1.具有優(yōu)良的鈑金工藝和服務(wù);
2.特殊結(jié)構(gòu)的定制加工服務(wù);
3.任意參數(shù)的水箱定制服務(wù);
4.型號(hào)的OEM代工(貼牌)服務(wù);
5.為所需客戶提供定制恒溫或制冷產(chǎn)品。
控溫范圍 | -40℃~80℃ | 恒溫模式 | |
顯示 | LCD觸摸屏顯示 | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.1℃~0.2℃ (空載測(cè)試、穩(wěn)定測(cè)試) | 恒溫模式 | |
數(shù)顯分辨率 | 0.01℃ | ||
內(nèi)部容積 | 100L | ||
外形尺寸 | 1150x720x1350mm | ||
加熱保護(hù) | 有 | ||
報(bào)警功能 | 有 | ||
循環(huán)流量 | Max 80L/min | ||
循環(huán)壓力 | Max 0.8bar | ||
循環(huán)進(jìn)出口 | DN20外螺紋 | ||
制冷能力@20℃ | 12.5KW | ||
加熱功率 | 16KW | ||
電源 | AC380V±10%,50Hz | ||
安全性能 | 制冷高壓保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)載、過(guò)溫保護(hù) | |
低液位保護(hù) | 有 | ||
高溫限溫保護(hù) | 有 | ||
低溫限溫保護(hù) | 有 | ||
溫度校準(zhǔn)功能 | 有 | ||
傳感器異常保護(hù) | 有 | ||
備注 | 1、2路溫度顯示,1路控溫,1路監(jiān)測(cè); 2、設(shè)備帶有線性控溫功能,可以設(shè)置多段程序控溫和升降溫; |
更多關(guān)于程控式循環(huán)槽MD系列的設(shè)備信息,可以訪問(wèn)吉米諾網(wǎng)站。
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州吉米諾儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14016481號(hào)-3 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:154158 管理登陸